<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Recenze CopyOp &#8211; sociální obchodování pro každého?	</title>
	<atom:link href="https://binarnik.cz/recenze-copyop-socialni-obchodovani-pro-kazdeho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://binarnik.cz</link>
	<description>Binární opce pod drobnohledem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2018 14:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Social trader		</title>
		<link>https://binarnik.cz/recenze-copyop-socialni-obchodovani-pro-kazdeho/#comment-628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Social trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 14:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://binarnik.cz/?page_id=982#comment-628</guid>

					<description><![CDATA[Za mě copy trading jedině skrz eToro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za mě copy trading jedině skrz eToro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Standa		</title>
		<link>https://binarnik.cz/recenze-copyop-socialni-obchodovani-pro-kazdeho/#comment-538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Standa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 08:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://binarnik.cz/?page_id=982#comment-538</guid>

					<description><![CDATA[Jen určité procento? Tak z toho má slušný business a desítky procent. Pokud by byla průměrná úspěšnost cca 50%, tak by byl na nule. Vzhledem k tomu že je tam pár jedinců, kteří mají nad, tak zbytek jde do kapsy jemu. Nehledě na to, že nejlépe se těží z nových oveček, které se zaregistrují, nahraji třeba 5tis o které během dne přijdou... Takhle to udělá desítka lidí po celém světě... Takže si spočítej to určité procento :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jen určité procento? Tak z toho má slušný business a desítky procent. Pokud by byla průměrná úspěšnost cca 50%, tak by byl na nule. Vzhledem k tomu že je tam pár jedinců, kteří mají nad, tak zbytek jde do kapsy jemu. Nehledě na to, že nejlépe se těží z nových oveček, které se zaregistrují, nahraji třeba 5tis o které během dne přijdou&#8230; Takhle to udělá desítka lidí po celém světě&#8230; Takže si spočítej to určité procento 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miloš		</title>
		<link>https://binarnik.cz/recenze-copyop-socialni-obchodovani-pro-kazdeho/#comment-236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miloš]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 07:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://binarnik.cz/?page_id=982#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji za krásný článek. Opět jsem si říkal, že nikdo nedá peníze zadarmo. Ale ten pán, co tu aplikaci vymyslel a získal důvěru několika lidí, z toho má určitě dobré zisky. Byť z těch transakcí má jen určité procento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za krásný článek. Opět jsem si říkal, že nikdo nedá peníze zadarmo. Ale ten pán, co tu aplikaci vymyslel a získal důvěru několika lidí, z toho má určitě dobré zisky. Byť z těch transakcí má jen určité procento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
